Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_IMPRESSORA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| NR_SERIE | VARCHAR | 20 | null |
|
|
|||||||||
| NR_ORDEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| CD_MODELO_DOC_FISCAL | VARCHAR | 2 | null |
|
|
|||||||||
| DS_LOCALIZACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_RFD | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_SANGRIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_SUPRIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_MF_ECF | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_TIPO_ECF | VARCHAR | 7 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_MARCA_ECF | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_MODELO_ECF | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_MODELO_ECF | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_SERIE_AUX | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_CADASTRO | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PKT_IMPRESSORA_FISCAL_DETALHE | Primary key | Asc/Asc | CD_IMPRESSORA + NR_SERIE |
| FK_DETALHE_IMPRESSORA_FISCAL | Performance | Asc | CD_IMPRESSORA |



