Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_ENVIO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_MES | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_ANO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_TPN | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_AUX | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DENSIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DENSIDADE_AUX | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONFIRMADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_SIPROQUIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DENSIDADE_SIPROQUIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_ENVIO_PRODUTO_QUIMICO | Primary key | Asc | CD_ENVIO |

