Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_ENTREVISTA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_DOENCA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRESCRICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| PC_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | 'UNITARIO' |
|
|
||||||
| ID_QSP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_ENT_DIS_DET | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CD_ENTREVISTA + CD_DOENCA + CD_PRESCRICAO + CD_PRODUTO |


