Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_CONSIGNACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||
| QT_MOVIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| QT_DEVOLVIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | 0 |
|
|
|||
| TP_MOVIMENTO | CHAR | 1 | √ | 'S' |
|
|
||
| DT_SAIDA | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
|||
| DT_RETORNO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_CONSIGNACAO_PRO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CD_CONSIGNACAO + CD_PRODUTO + CD_EMPRESA + DT_RECEBIMENTO + NR_LOTE + DT_SAIDA |
