Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_CONHECIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| VL_TOTAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| VL_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| CD_CST | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| CD_CFOP | VARCHAR | 4 | √ | null |
|
|
||
| VL_BASE_ICMS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| VL_ALIQUOTA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| VL_BASE_ICMS_ST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| VL_ALIQUOTA_ST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_CONH_TRANS_ITE | Primary key | Asc/Asc/Asc | CD_CONHECIMENTO + NR_ITEM + CD_PRODUTO |
